Börsen idag
| OMX SPI |
|
| OMX S30 |
|
| EUR € | 8,57 kr |
| USD $ | 6,65 kr |
| NASDAQ |
|
| Dow Jones |
|
| CAC40 |
|
| Euronext 100 |
|
Dagens vinnare
| Kinnevik A | 6.54% |
| Swedish Orphan Bi... | 5.49% |
| B&B TOOLS B | 5.38% |
| Fabege | 4.64% |
| Technopolis | 4.40% |
| Nokian Renkaat | 3.28% |
| SAS | 3.26% |
| Hufvudstaden A | 3.05% |
| Unibet Group SDB | 2.38% |
| Hakon Invest | 2.18% |
Dagens förlorare
| SEMAFO | -6.22% |
| Peab B | -4.34% |
| MTG A | -3.37% |
| JM | -3.36% |
| Active Biotech | -2.76% |
| Eniro | -2.63% |
| Wallenstam B | -2.12% |
| Sanoma Plc | -1.72% |
| Lundin Mining | -1.67% |
| Holmen B | -1.62% |
Aktuell info på SIX »