Kolla in listan över de som tjänade mest i Lycksele under inkomståret 2011.

Deklarationerna för inkomståret har nu granskats färdigt av Skatteverket.

De tjänade mest i Lycksele
  1. Lars Jerry Borg, 63, Lycksele, 1 817 800 kronor
  2. Per Carlehed, 61, Lycksele, 1 330 000 kronor
  3. Crister Eriksson, 65, Lycksele, 1 287 600 kronor
  4. Maria Höglander, 51, Lycksele, 1 269 200 kronor
  5. Sture Thomas Högberg, 61, Lycksele, 1 111 600 kronor
  6. Lars Sköld, 57, Lycksele, 1 068 000 kronor
  7. Marcus Zakrisson, 39, Lycksele, 1 042 900 kronor
  8. Peter Thorén, 52, Lycksele, 998 300 kronor
  9. Hans Olof Fröbergh, 66, Lycksele, 996 500 kronor
  10. Esa Åkerman, 52, Lycksele, 954 200 kronor
  11. Lisbeth Bjuhr, 52, Lycksele, 942 100 kronor
  12. Erik Sundström, 51, Lycksele, 940 700 kronor
  13. Joshua Stewart, 32, Lycksele, 938 700 kronor
  14. Magnus Juntti, 40, Lycksele, 937 000 kronor
  15. Rosen Vachev, 48, Lycksele, 928 500 kronor

Källa: Aftonbladet