Kolla in listan över de som tjänade mest i Sorsele under inkomståret 2011.

Deklarationerna för inkomståret har nu granskats färdigt av Skatteverket.

De tjänade mest i Sorsele
  1. Gunilla Hegardt, 70, Ammarnäs, 1 651 000 kronor
  2. Göran Vikström, 66, Sorsele, 763 100 kronor
  3. Tord Linder, 63, Sorsele, 653 800 kronor
  4. Erik Johansson, 63, Sorsele, 615 000 kronor
  5. Patrik Mattsson, 42, Ammarnäs, 602 300 kronor
  6. Mats Vesterberg, 25, Sorsele, 596 500 kronor
  7. Ingemar Johansson, 64, Sorsele, 589 500 kronor
  8. Katarina Robertsson, 62, Sorsele, 585 300 kronor
  9. Peter Dyballa, 49, Sorsele, 551 300 kronor
  10. Thomas Kristoffersson, 61, Blattnicksele, 548 400 kronor
  11. Karl Königsson, 56, Gargnäs, 536 000 kronor
  12. Inger Sundin, 59, Sorsele, 528 300 kronor
  13. Tony Lundmark, 50, Sorsele, 527 800 kronor
  14. Karl Magnus Berggren, 40, Sorsele, 516 800 kronor
  15. Stefan Backman, 25, Gargnäs, 502 500 kronor

Källa: Aftonbladet