Kolla in listan över de som tjänade mest i Robertsfors under inkomståret 2011.

Deklarationerna för inkomståret har nu granskats färdigt av Skatteverket.

De tjänade mest i Robertsfors
  1. Maud Olofsson, 57, Bygdeå, 1 673 500 kronor
  2. Mats Artur Andersson, 63, Sävar  1 163 800 kronor
  3. Per-Arne Falk, 53, Bygdeå, 995 900 kronor
  4. Benny Selberg, 57, Bygdeå, 963 400 kronor
  5. Tomas Holmström, 52, Robertsfors, 889 100 kronor
  6. Björn Jonny Löfvenius, 54, Robertsfors, 865 000 kronor
  7. Luz Bergdal, 55, Robertsfors, 841 100 kronor
  8. Lars Axel Högberg, 69, Robertsfors, 781 500 kronor
  9. Mats Karlsson, 67, Robertsfors, 759 000 kronor
  10. Anders Karlsson, 51, Ånäset, 758 300 kronor
  11. Anita Kiviniemi, 54, Robertsfors, 750 800 kronor
  12. Susanne Nordin, 43, Bygdeå, 750 600 kronor
  13. Tord Johansson, 45, Robertsfors, 715 700 kronor
  14. Staffan Uvell, 66, Ånäset, 714 000 kronor
  15. Lars Fredrik Bryndahl, 49, Bygdeå, 708 200 kronor

Källa: Aftonbladet