Kolla in listan över de som tjänade mest i Umeå under inkomståret 2011.

Deklarationerna för inkomståret har nu granskats färdigt av Skatteverket.

De tjänade mest i Umeå
  1. Toshio Miyake, 61, Umeå, 7 661 400 kronor
  2. Aina Margareta Nyberg, 66, Tavelsjö, 5 851 800 kronor
  3. Anders Åström, 60, Umeå, 3 202 900 kronor
  4. Torsten Lindqvist, 47, Umeå, 2 918 700 kronor
  5. John Assar Nyström, 59, Umeå, 2 471 400 kronor
  6. Peter Renkel, 51, Umeå, 2 332 500 kronor
  7. Ulf Ejelöv, 53, Umeå, 2 330 300 kronor
  8. Annika Brunned, 48, Umeå, 2 247 100 kronor
  9. Georg Fors, 63, Umeå, 2 193 800 kronor
  10. Krister Eriksson, 43, Umeå, 2 159 500 kronor
  11. Thomas Johansson, 50, Umeå, 2 094 800 kronor
  12. Ulf Lennart Björnstig, 69, Umeå, 2 039 000 kronor
  13. Rickard Lundström, 44, Umeå, 2 027 700 kronor
  14. Jan Johansson, 49, Sävar, 2 026 100 kronor
  15. Louise Anita Ring, 57, Umeå, 1 943 900 kronor

Källa: Aftonbladet