Kolla in listan över de som tjänade mest i Vilhelmina under inkomståret 2011.

Deklarationerna för inkomståret har nu granskats färdigt av Skatteverket.

De tjänade mest i Vilhelmina
  1. Ivan Larsson, 63,Vilhelmina, 1 211 700 kronor
  2. Jonas Magnusson, 44, Vilhelmina, 1 001 600 kronor
  3. Tony Hermansson, 51, Vilhelmina, 908 700 kronor
  4. David Sörlin, 41,Vilhelmina, 868 400 kronor
  5. Jan Andersson, 62, Vilhelmina, 827 400 kronor
  6. Peter Lyager, 64, Vilhelmina, 811 500 kronor
  7. Simon Andersson, 45, Vilhelmina 689 400 kronor
  8. Bengt-Olof Forsberg, 54, Vilhelmina, 687 400 kronor
  9. Jimmy Uddeby, 30, Vilhelmina, 682 100 kronor
  10. Karl-Johan Ottosson, 47, Vilhelmina, 649 700 kronor
  11. Ulf Marcusson, 70, Vilhelmina, 647 700 kronor
  12. Per-Åke Karlsson, 55, Vilhelmina, 639 600 kronor
  13. Tore Sundqvist, 48, Vilhelmina, 630 000 kronor
  14. Bert Eskil Larneback, 58, Vilhelmina, 623 300 kronor
  15. Lars-Gustav Eriksson, 65, Vilhelmina, 620 300 kronor

Källa: Aftonbladet