I Västerbotten togs näst minst rattfyllerister under 2011. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet BRÅ.
Det togs 142 rattfyllerister per 100 000 invånare i Västerbotten. Något som placerar länet näst längst ner av alla län i landet. Det enda län som hamnar under Västerbotten är Östergötlands län med 128 rattfyllerister på 100 000 invånare.
Överlägset flest rattfyllerister fanns i Jämtlands län med 269 rattfyllerister på 100 000 invånare.
Statistik för 2011
|
Placering
|
Region |
Anmälda rattfyllerister |
| 1 | Jämtlands län | 269 |
| 2 | Blekinge län | 225 |
| 3 | Värmlands län | 221 |
| 4 | Örebro län | 213 |
| 5 | Kalmar län | 204 |
| 6 | Stockholms län | 203 |
| 7 | Västernorrlands län | 201 |
| 8 | Norrbottens län | 196 |
| 9 | Västmanlands län | 188 |
| 10 | Gävleborgs län | 187 |
| 11 | Gotlands län | 182 |
| 12 | Hallands län | 175 |
| 12 | Dalarnas län | 175 |
| 14 | Uppsala län | 166 |
| 15 | Västra Götalands län | 166 |
| 16 | Södermanlands län | 163 |
| 17 | Skåne län | 160 |
| 17 | Kronobergs län | 160 |
| 19 | Jönköpings län | 143 |
| 20 | Västerbottens län | 142 |
| 21 | Östergötlands län | 128 |




















































































