Kolla in listan över de Västerbottningar som tjänade mest under inkomståret 2010.
Deklarationerna för inkomståret 2010 har nu granskats färdigt av Skatteverket. Något som står klart är att de som tjänar absolut mest i länet är män. Det finns en hel del rika kvinnor också men glappet mellan de rikaste kvinnorna och de rikaste männen är tiotals miljoner kronor.
Här är listan på de fem män respektive kvinnor som tjänade mest i Västerbotten.
Män:
1. Krister Olsson, 67 år, Umeå, 41 655 927 kronor
2. Nils Olof Anders Forsberg, 70 år, Umeå, 15 363 338 kronor
3. Stig Håkan Olaus Forsberg, 72 år, Umeå, 15 222 962 kronor
4. Tord Sjöström, 63 år, Nordmaling, 14 325 652 kronor
5. Jan Lundkvist, 50 år, Umeå, 13 997 978 kronor
Kvinnor:
1. Maria Moström, 58 år, Umeå, 13 316 324 kronor
2. Katarina Nyström, 44 år, Umeå, 5 500 798 kronor
3. Karin Elisabeth Emdin, 61 år, Umeå, 4 890 233 kronor
4. Berith Anni-Gärd Paulina Englund, 76 år, Umeå, 4 756 149 kronor
5. Gerd lovisa Tomasson, 71 år, Umeå, 4 558 935 kronor














































































